- Haberler
- Sosyal Güvenlik
- Çalışan emeklilerin maaşı düşer mi ?
Çalışan emeklilerin maaşı düşer mi ?
Asgari ücretle çalışanların emekli aylıkları çalışmaya devam ettikçe düşerken, yüksek ücretle çalışanların aylıkları artıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Başkanı Erdoğan Üvedi’nin Şeker İş Sendikası’nın hakemli akademik dergisi "İş ve Hayat"ta yayımlanan “Emekli Aylığı Hesaplama Sisteminde Reform Zamanı” başlıklı makalesinin ikinci bölümü yayımlandı. Makalede, çalışmaya devam eden asgari ücretlilerin emekli aylıklarının düştüğü, yüksek ücretle çalışanların ise aylıklarının arttığı belirtiliyor.
Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı
Toplam Prim Günü | 2000 Öncesi Prim Günü | 2000 - 2008 Prim Günü | 2008 Sonrası Prim Günü | Asgari Kazanç (TL) | Azami Kazanç (TL) |
---|---|---|---|---|---|
3600 | 1620 | 1890 | 90 | 12.078 | 23.913 |
3600 | 720 | 1530 | 1350 | 9.929 | 26.184 |
5500 | 3520 | 1890 | 90 | 12.629 | 25.371 |
5500 | 550 | 1890 | 3060 | 8.912 | 35.329 |
7200 | 1800 | 3150 | 2250 | 10.135 | 36.938 |
7200 | 360 | 1710 | 5130 | 8.280 | 44.644 |
9000 | 2880 | 3150 | 2970 | 11.389 | 42.273 |
9000 | 270 | 3150 | 5580 | 9.523 | 54.198 |
Asgari Ücretle Çalışanların Emekli Aylığı Düşüyor
Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretle çalışanların prim gün sayısını doldurduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Örneğin, 2008 sonrası prim günü 90 olan ve toplam 3600 prim günü olan asgari ücretli bir çalışanın emekli aylığı 12.078 TL iken, 2008 sonrası prim günü 1350 olan ve toplam prim günü 3600 olan bir kişinin emekli aylığı 9.929 TL'ye düşüyor.
Yüksek Ücretle Çalışanların Emekli Aylığı Artıyor
Buna karşılık, yüksek kazançla çalışanların aylığı artıyor. Örneğin, asgari ücretin 7,5 katı ücretle çalışan bir kişinin emekli aylığı 23.913 TL'den 26.184 TL'ye yükseliyor.
Emeklilik Dilekçe Tarihi | Gün Sayısı | Emekli Aylığı (TL) | Aylıktaki Değişim Tutarı (TL) | Aylıktaki Değişim Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
31.01.2017 | 6000 | 745,56 | ||
28.02.2017 | 6030 | 744,11 | -1,45 | -0,19 |
31.03.2017 | 6060 | 742,71 | -2,85 | -0,38 |
30.04.2017 | 6090 | 741,26 | -4,30 | -0,58 |
31.05.2017 | 6120 | 739,85 | -5,71 | -0,77 |
30.06.2017 | 6150 | 738,49 | -7,07 | -0,95 |
31.07.2017 | 6180 | 737,10 | -8,46 | -1,13 |
31.08.2017 | 6210 | 735,76 | -9,80 | -1,31 |
30.09.2017 | 6240 | 734,40 | -11,16 | -1,50 |
31.10.2017 | 6270 | 733,07 | -12,49 | -1,68 |
30.11.2017 | 6300 | 731,75 | -13,81 | -1,85 |
31.12.2017 | 6330 | 730,41 | -15,15 | -2,03 |
Asgari Ücretin Etkisi
Makalede, özellikle asgari ücret veya buna yakın kazançla çalışanların, çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarının düşmeye başladığı belirtiliyor. Örneğin, 2017 yılında 6000 prim günü bulunan asgari ücretle çalışan bir kişinin emekli aylığı her ay azalarak, ocak ayında 745,56 TL iken aralık ayında 730,41 TL'ye düşüyor.
Yüksek Enflasyon Döneminde Emekli Aylıkları Artıyor
Yüksek enflasyon dönemlerinde ise çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarında düşüş yaşanmadığı, aksine binde 2,5 oranında arttığı belirtiliyor. 2024 yılı hesaplamalarına göre, emekli aylıkları düşmek yerine artış gösteriyor.
Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı
Habertürk'ten Ahpmet Kıvanç'ın haberine göre SSK’lı çalışanlar için en düşük, ortalama ve en yüksek emekli aylığının ilgili dönemdeki asgari ücrete oranı da incelendi. 1999 yılında asgari ücretin yüzde 20,2 üzerinde olan en düşük emekli aylığı, 2024 yılında asgari ücretin yüzde 33,1 altına geriledi. Ortalama emekli aylıkları ise 2024 yılında asgari ücretin yüzde 4,3 altına indi.
Yıl | Emekli Aylığı (Asgari, TL) | Emekli Aylığı (Ortalama, TL) | Emekli Aylığı (Azami, TL) | Asgari Ücret (TL) | Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı (Asgari, %) | Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı (Ortalama, %) | Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı (Azami, %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 84,28 | 115,03 | 159,48 | 70,11 | 20,2 | 64,1 | 127,5 |
2000 | 88,98 | 121,54 | 168,61 | 82,42 | 8,0 | 47,5 | 104,6 |
2001 | 121,91 | 167,20 | 232,66 | 102,37 | 19,1 | 63,3 | 127,3 |
2002 | 202,16 | 278,45 | 388,74 | 163,56 | 23,6 |
Önerilen Reformlar Makalede, emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılması gereken değişiklikler ve reform önerileri de sunuluyor. Güncelleme katsayısının yeniden düzenlenmesi ve prime esas kazançların daha basit bir yöntemle hesaplanması öneriliyor.
|